नमस्कार किसान साथियों आज हम जानेंगे 30 अगस्त 2023 के जीरा मंडी भाव जानगे। और प्रतिदिन आपको राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली जीरा मंडी भाव की रिपोर्ट आपको इस वेबसाइट पर मिलती रहेगी। जीरा के भाव में होने वाले उतार-चढ़ाव और तेजी की रिपोर्ट हम आपको इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। मंडियों में आने वाली जीरे की आवक और जीरा के भाव के बारे में जानने के लिए नीचे जीरा मंडी भाव की टेबल को देखिए।
साथ ही आपको जीरा मंडी भाव में राजस्थान हरियाणा गुजरात और दिल्ली सहित सभी राज्यों की प्रमुख मंडियों के जीरा भाव के बारे में जानने को मिलेगा। राजस्थान की प्रमुख जीरा मंडीया जैसे- मेड़ता मंडी, नागौर मंडी, जोधपुर मंडी, बीकानेर मंडी, और गुजरात की प्रमुख जीरा मंडी- उंझा मंडी के भाव भी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से हमेशा मिलते रहेंगे। आज के जीरा मंडी भाव जानगे के लिए निचे स्क्रॉल करके जीरा भाव देखे।

और जाने:- आज के मेड़ता मंडी भाव जानने के लिए क्लिक करे।
आज का जीरा का भाव 31 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 39000 | 62800 |
नागौर मंडी | 42800 | 59600 |
जोधपुर मंडी | 49600 | 57600 |
बिलाड़ा मंडी | 49600 | 56900 |
फलोदी मंडी | 54400 | 59500 |
बीकानेर मंडी | 55600 | 58900 |
नोखा मंडी | 48800 | 57800 |
किशनगढ़ मंडी | 45900 | 53300 |
उंझा मंडी | 53600 | 63600 |
गुजरात, राजकोट | 55900 | 62300 |
गुजरात, जामनगर | 53800 | 58700 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 64400 | 72600 |
आज का जीरा का भाव 30 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 38000 | 62000 |
नागौर मंडी | 42700 | 59000 |
जोधपुर मंडी | 49500 | 57000 |
बिलाड़ा मंडी | 49000 | 56000 |
फलोदी मंडी | 54000 | 59000 |
बीकानेर मंडी | 55000 | 58000 |
नोखा मंडी | 48000 | 57000 |
किशनगढ़ मंडी | 45700 | 53000 |
उंझा मंडी | 53500 | 63000 |
गुजरात, राजकोट | 55800 | 62000 |
गुजरात, जामनगर | 53900 | 58000 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 64000 | 72000 |
आज का जीरा का भाव 28 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 39000 | 61000 |
नागौर मंडी | 42800 | 59000 |
जोधपुर मंडी | 49900 | 58000 |
बिलाड़ा मंडी | 48000 | 58000 |
फलोदी मंडी | 53000 | 58000 |
बीकानेर मंडी | 54000 | 57000 |
नोखा मंडी | 49000 | 56000 |
किशनगढ़ मंडी | 45600 | 52000 |
उंझा मंडी | 53800 | 62000 |
गुजरात, राजकोट | 55900 | 63000 |
गुजरात, जामनगर | 52900 | 59000 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 63000 | 71000 |
आज का जीरा का भाव 05 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 38000 | 60000 |
नागौर मंडी | 41800 | 58000 |
जोधपुर मंडी | 48900 | 57000 |
बिलाड़ा मंडी | 47800 | 59000 |
फलोदी मंडी | 53700 | 57000 |
बीकानेर मंडी | 53000 | 59000 |
नोखा मंडी | 49700 | 55000 |
किशनगढ़ मंडी | 43600 | 51000 |
उंझा मंडी | 56900 | 61000 |
गुजरात, राजकोट | 53900 | 61000 |
गुजरात, जामनगर | 53900 | 58000 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 62000 | 70000 |
आज का जीरा का भाव 04 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 39800 | 60900 |
नागौर मंडी | 42600 | 58700 |
जोधपुर मंडी | 47800 | 57900 |
बिलाड़ा मंडी | 46700 | 59500 |
फलोदी मंडी | 52600 | 57900 |
बीकानेर मंडी | 53900 | 59600 |
नोखा मंडी | 47400 | 55800 |
किशनगढ़ मंडी | 43300 | 51900 |
उंझा मंडी | 54600 | 61400 |
गुजरात, राजकोट | 53700 | 61600 |
गुजरात, जामनगर | 52800 | 58800 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 63900 | 70900 |
आज का जीरा का भाव 03 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 39000 | 60800 |
नागौर मंडी | 4260 | 58900 |
जोधपुर मंडी | 47000 | 57800 |
बिलाड़ा मंडी | 46000 | 59400 |
फलोदी मंडी | 52500 | 57800 |
बीकानेर मंडी | 53700 | 59500 |
नोखा मंडी | 47900 | 55700 |
किशनगढ़ मंडी | 43000 | 51800 |
उंझा मंडी | 54500 | 61300 |
गुजरात, राजकोट | 53000 | 61500 |
गुजरात, जामनगर | 52600 | 58000 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 63800 | 70800 |
आज का जीरा का भाव 02 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 38000 | 60900 |
नागौर मंडी | 4360 | 59000 |
जोधपुर मंडी | 46000 | 58900 |
बिलाड़ा मंडी | 45000 | 58400 |
फलोदी मंडी | 51500 | 56800 |
बीकानेर मंडी | 52700 | 58500 |
नोखा मंडी | 46900 | 56700 |
किशनगढ़ मंडी | 42000 | 52800 |
उंझा मंडी | 53500 | 61000 |
गुजरात, राजकोट | 52000 | 60500 |
गुजरात, जामनगर | 51600 | 57000 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 61800 | 70500 |
आज का जीरा का भाव 01 अगस्त 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 37000 | 61800 |
नागौर मंडी | 4300 | 59500 |
जोधपुर मंडी | 45000 | 58500 |
बिलाड़ा मंडी | 44000 | 58300 |
फलोदी मंडी | 51900 | 56900 |
बीकानेर मंडी | 52000 | 58400 |
नोखा मंडी | 46800 | 56500 |
किशनगढ़ मंडी | 41000 | 52700 |
उंझा मंडी | 53400 | 61700 |
गुजरात, राजकोट | 51000 | 59500 |
गुजरात, जामनगर | 51600 | 57200 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 62800 | 70400 |
आज का जीरा का भाव 31 जुलाई 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 39000 | 61000 |
नागौर मंडी | 4500 | 5900 |
जोधपुर मंडी | 46000 | 58700 |
बिलाड़ा मंडी | 46000 | 58500 |
फलोदी मंडी | 52000 | 56700 |
बीकानेर मंडी | 51000 | 58200 |
नोखा मंडी | 46000 | 56400 |
किशनगढ़ मंडी | 40000 | 53000 |
उंझा मंडी | 53000 | 61600 |
गुजरात, राजकोट | 51200 | 59000 |
गुजरात, जामनगर | 51000 | 57300 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 62000 | 70200 |
आज का जीरा का भाव 30 जुलाई 2023
जीरा मंडी | न्यूनतम | अधिकतम |
मेड़ता मंडी | 38000 | 62000 |
नागौर मंडी | 4500 | 5970 |
जोधपुर मंडी | 46000 | 58600 |
बिलाड़ा मंडी | 45000 | 58400 |
फलोदी मंडी | 51000 | 56000 |
बीकानेर मंडी | 50000 | 58200 |
नोखा मंडी | 45000 | 56100 |
किशनगढ़ मंडी | 40000 | 53200 |
उंझा मंडी | 53000 | 61300 |
गुजरात, राजकोट | 51000 | 59090 |
गुजरात, जामनगर | 50000 | 57100 |
महाराष्ट्र, मुंबई | 60000 | 70000 |
आज के प्रमुख जीरा मंडी भाव-
साल 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक जीरा के भाव में लगातार तेजी देखी गई है अभी जीरा के न्यूनतम भाव लगभग 35000 और अधिकतम भाव 65000 के ऊपर देखने को मिले रहे है। जीरा के भाव में तेजी पिछले 4 से 5 महीनों के भीतर देखने को मिली है और जीरा विशेषज्ञों का मानना है कि जीरा के भाव में यह तेजी और भी बरकरार रहेगी।
जीरा के भाव बढ़ने के प्रमुख कारण जीरे का अधिक विदेशों में निर्यात होना और भारत में मसाला उद्योग का तेजी से बढ़ना सभी मंडियों में जीरे का न्यूनतम भाव लगभग 35000 से 40000 और अधिकतम भाव 55000 से 62000 तक देखने को मिल रहे है पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर जीरा के भाव में 1000 से 2000 रुपियो की मंदी देखने को मिल रही है।
aaj ka jeera ka bhav-
राजस्थान में जीरा की प्रमुख मंडी मेड़ता मंडी को माना जाता है। मेड़ता मंडी में जीरा के भाव न्यूनतम 38000 और अधिकतम 62000 देखने को मिल रहे हैं मेड़ता मंडी में जीरा की आवक अधिक रहती है और भाव भी तेज देखने को मिलते हैं। मेड़ता मंडी को जीरा की प्रमुख मंडियों के रूप में भी जाना जाता है।
साथ ही दोस्तों बात करें गुजरात की प्रमुख जीरा मंडी उंझा मंडी को माना जाता है। उंझा मंडी में जीरा के भाव 53000 न्यूनतम और 61000 अधिकतम देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई में जीरा के न्यूनतम भाव 60,000 और अधिकतम भाव 70000 देखने को मिल रहे हैं।
आज के जीरा मंडी भाव, aaj ka jeera ka bhav
जीरा के भाव में लगातार तेजी को देखकर जीरा व्यापारियों का मानना है कि जीरे के भाव और तेज होने की आशंका है। जीरा की नई फसल आने तक जीरा के भाव यही रहने के अनुमान बताए जा रहे हैं। साथ ही जीरा के भाव बढ़ने से किसानों की आय भी दुगनी देखने को मिली है।
जीरा मंडी भाव की रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते है तथा साथ ही आप गूगल पर Jeera Mandi Bhav Wazir Talk सर्च करके रेगुलर भाव की जानकारी ले सकते है।
आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते है, वहा पर हम मेड़ता और भी अन्य मंडियों के भाव का अपडेट देते है। और ऐसे ही रेगुलर Jeera Mandi Bhav, जीरा मंडी भाव 2023 के लिए आप हमारी साइट को बुकमार्क कर लीजिये।